Découvrez le prix au m² des maisons à Medis et son évolution sur les dernières années. À partir des données sur les transactions immobilières de la région, il est possible de déterminer le prix au m² des maisons à Medis.
La maison « type » la plus vendue à Medis (17600) est une maison de 4 pièces, d'une surface de 110 m² pour un prix de vente de 324 978€, soit un prix au m² de 3 172€/m².
| Année | Prix m² | Ventes | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 394€ | 3 172€ | 3 507€ | 46 |
| 2024 | 2 081€ | 2 874€ | 3 242€ | 55 |
| 2023 | 2 551€ | 2 930€ | 3 293€ | 37 |
| 2022 | 2 395€ | 2 917€ | 3 707€ | 51 |
| 2021 | 2 138€ | 2 500€ | 2 913€ | 69 |
| 2020 | 1 930€ | 2 308€ | 2 651€ | 55 |
| 2019 | 1 971€ | 2 292€ | 2 593€ | 25 |
Estimation gratuite en 5 min · avis d'un expert local sous 4h · sans engagement.
Comparez le prix au m² des maisons autour de Medis.