Découvrez le prix au m² des appartements à Medis et son évolution sur les dernières années. À partir des données sur les transactions immobilières de la région, il est possible de déterminer le prix au m² des appartements à Medis.
L'appartement « type » le plus vendu à Medis (17600) est un appartement de 3 pièces, d'une surface de 57 m² pour un prix de vente de 260 550€, soit un prix au m² de 3 397€/m².
| Année | Prix m² | Ventes | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 763€ | 3 397€ | 3 544€ | 5 |
| 2024 | 2 613€ | 3 026€ | 3 703€ | 6 |
| 2023 | 2 316€ | 2 686€ | 3 778€ | 9 |
| 2022 | 2 371€ | 2 605€ | 3 038€ | 17 |
| 2021 | 2 170€ | 2 321€ | 2 500€ | 17 |
| 2020 | 2 226€ | 2 751€ | 3 289€ | 4 |
| 2019 | 2 421€ | 2 421€ | 2 421€ | 1 |
Estimation gratuite en 5 min · avis d'un expert local sous 4h · sans engagement.
Comparez le prix au m² des appartements autour de Medis.