Découvrez le prix au m² des terrains à Brece et son évolution sur les dernières années. À partir des données sur les transactions immobilières de la région, il est possible de déterminer le prix au m² des terrains à Brece.
Le terrain « type » le plus vendu à Brece (35530) est un terrain de 269 m² pour un prix de vente de 78 050€, soit un prix au m² de 229€/m².
| Année | Prix m² | Ventes | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 222€ | 229€ | 232€ | 10 |
| 2024 | 185€ | 192€ | 208€ | 8 |
| 2023 | 186€ | 191€ | 197€ | 11 |
| 2022 | 122€ | 190€ | 198€ | 18 |
| 2021 | 173€ | 179€ | 182€ | 25 |
| 2020 | 174€ | 177€ | 181€ | 23 |
| 2019 | 172€ | 176€ | 179€ | 11 |
Estimation gratuite en 5 min · avis d'un expert local sous 4h · sans engagement.
Comparez le prix au m² des terrains autour de Brece.