Découvrez le prix au m² des terrains à Bastia et son évolution sur les dernières années. À partir des données sur les transactions immobilières de la région, il est possible de déterminer le prix au m² des terrains à Bastia.
Le terrain « type » le plus vendu à Bastia (20200) est un terrain de 1 095 m² pour un prix de vente de 260 000€, soit un prix au m² de 250€/m².
| Année | Prix m² | Ventes | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 237€ | 250€ | 425€ | 5 |
| 2024 | 165€ | 171€ | 252€ | 9 |
| 2023 | 201€ | 296€ | 440€ | 8 |
| 2022 | 119€ | 156€ | 186€ | 8 |
| 2021 | 132€ | 193€ | 421€ | 9 |
| 2020 | 172€ | 212€ | 283€ | 8 |
| 2019 | 96€ | 117€ | 152€ | 4 |
Estimation gratuite en 5 min · avis d'un expert local sous 4h · sans engagement.
Comparez le prix au m² des terrains autour de Bastia.