Découvrez le prix au m² des maisons à Maillezais et son évolution sur les dernières années. À partir des données sur les transactions immobilières de la région, il est possible de déterminer le prix au m² des maisons à Maillezais.
La maison « type » la plus vendue à Maillezais (85420) est une maison de 4 pièces, d'une surface de 101 m² pour un prix de vente de 121 500€, soit un prix au m² de 1 239€/m².
| Année | Prix m² | Ventes | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 013€ | 1 239€ | 1 548€ | 12 |
| 2024 | 1 050€ | 1 393€ | 1 516€ | 12 |
| 2023 | 773€ | 1 029€ | 1 760€ | 18 |
| 2022 | 1 125€ | 1 418€ | 1 943€ | 14 |
| 2021 | 989€ | 1 372€ | 1 631€ | 19 |
| 2020 | 756€ | 949€ | 1 333€ | 9 |
| 2019 | 912€ | 1 083€ | 1 202€ | 10 |
Estimation gratuite en 5 min · avis d'un expert local sous 4h · sans engagement.
Comparez le prix au m² des maisons autour de Maillezais.