Découvrez le prix au m² des maisons à Bandol et son évolution sur les dernières années. À partir des données sur les transactions immobilières de la région, il est possible de déterminer le prix au m² des maisons à Bandol.
La maison « type » la plus vendue à Bandol (83150) est une maison de 4 pièces, d'une surface de 116 m² pour un prix de vente de 748 300€, soit un prix au m² de 7 057€/m².
| Année | Prix m² | Ventes | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 488€ | 7 057€ | 8 711€ | 71 |
| 2024 | 5 995€ | 7 360€ | 8 378€ | 60 |
| 2023 | 5 598€ | 7 085€ | 10 580€ | 54 |
| 2022 | 5 517€ | 6 897€ | 8 373€ | 85 |
| 2021 | 5 129€ | 6 383€ | 8 338€ | 81 |
| 2020 | 4 316€ | 5 257€ | 6 917€ | 82 |
| 2019 | 5 068€ | 5 909€ | 6 843€ | 45 |
Estimation gratuite en 5 min · avis d'un expert local sous 4h · sans engagement.
Comparez le prix au m² des maisons autour de Bandol.