Découvrez le prix au m² des maisons à Puylaurens et son évolution sur les dernières années. À partir des données sur les transactions immobilières de la région, il est possible de déterminer le prix au m² des maisons à Puylaurens.
La maison « type » la plus vendue à Puylaurens (81700) est une maison de 4 pièces, d'une surface de 96 m² pour un prix de vente de 140 000€, soit un prix au m² de 1 437€/m².
| Année | Prix m² | Ventes | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 886€ | 1 437€ | 1 914€ | 29 |
| 2024 | 735€ | 1 362€ | 1 801€ | 46 |
| 2023 | 1 064€ | 1 548€ | 2 169€ | 39 |
| 2022 | 727€ | 1 389€ | 1 938€ | 53 |
| 2021 | 636€ | 1 327€ | 1 787€ | 45 |
| 2020 | 1 026€ | 1 325€ | 1 543€ | 33 |
| 2019 | 1 039€ | 1 350€ | 1 613€ | 17 |
Estimation gratuite en 5 min · avis d'un expert local sous 4h · sans engagement.
Comparez le prix au m² des maisons autour de Puylaurens.