Découvrez le prix au m² des maisons à Saint-Denis-Du-Maine et son évolution sur les dernières années. À partir des données sur les transactions immobilières de la région, il est possible de déterminer le prix au m² des maisons à Saint-Denis-Du-Maine.
La maison « type » la plus vendue à Saint-Denis-Du-Maine (53170) est une maison de 5 pièces, d'une surface de 132 m² pour un prix de vente de 197 000€, soit un prix au m² de 1 442€/m².
| Année | Prix m² | Ventes | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 259€ | 1 442€ | 1 667€ | 6 |
| 2024 | 1 107€ | 1 687€ | 2 727€ | 6 |
| 2023 | 1 199€ | 1 403€ | 1 522€ | 4 |
| 2022 | 1 539€ | 1 557€ | 1 585€ | 5 |
| 2021 | 1 046€ | 1 186€ | 1 314€ | 4 |
| 2020 | 885€ | 1 043€ | 1 319€ | 9 |
| 2019 | 931€ | 1 313€ | 1 517€ | 4 |
Estimation gratuite en 5 min · avis d'un expert local sous 4h · sans engagement.
Comparez le prix au m² des maisons autour de Saint-Denis-Du-Maine.