Découvrez le prix au m² des maisons à Bordeaux et son évolution sur les dernières années. À partir des données sur les transactions immobilières de la région, il est possible de déterminer le prix au m² des maisons à Bordeaux.
La maison « type » la plus vendue à Bordeaux (33000) est une maison de 4 pièces, d'une surface de 100 m² pour un prix de vente de 468 500€, soit un prix au m² de 4 769€/m².
| Année | Prix m² | Ventes | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 857€ | 4 769€ | 5 848€ | 1 154 |
| 2024 | 3 855€ | 4 877€ | 5 902€ | 945 |
| 2023 | 4 355€ | 5 313€ | 6 306€ | 1 088 |
| 2022 | 4 469€ | 5 359€ | 6 411€ | 1 420 |
| 2021 | 4 351€ | 5 176€ | 6 238€ | 1 538 |
| 2020 | 3 977€ | 4 861€ | 5 832€ | 1 308 |
| 2019 | 3 840€ | 4 801€ | 5 765€ | 704 |
Estimation gratuite en 5 min · avis d'un expert local sous 4h · sans engagement.
Comparez le prix au m² des maisons autour de Bordeaux.