Découvrez le prix au m² des maisons à Bu et son évolution sur les dernières années. À partir des données sur les transactions immobilières de la région, il est possible de déterminer le prix au m² des maisons à Bu.
La maison « type » la plus vendue à Bu (28410) est une maison de 4 pièces, d'une surface de 107 m² pour un prix de vente de 247 500€, soit un prix au m² de 2 293€/m².
| Année | Prix m² | Ventes | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 065€ | 2 293€ | 2 835€ | 32 |
| 2024 | 1 051€ | 1 882€ | 2 833€ | 14 |
| 2023 | 2 600€ | 2 918€ | 2 970€ | 17 |
| 2022 | 2 052€ | 2 349€ | 3 046€ | 31 |
| 2021 | 2 116€ | 2 625€ | 2 994€ | 26 |
| 2020 | 1 658€ | 2 112€ | 2 505€ | 36 |
| 2019 | 2 090€ | 2 274€ | 2 424€ | 20 |
Estimation gratuite en 5 min · avis d'un expert local sous 4h · sans engagement.
Comparez le prix au m² des maisons autour de Bu.