Découvrez le prix au m² des maisons à Paizay-Naudouin-Embourie et son évolution sur les dernières années. À partir des données sur les transactions immobilières de la région, il est possible de déterminer le prix au m² des maisons à Paizay-Naudouin-Embourie.
La maison « type » la plus vendue à Paizay-Naudouin-Embourie (16240) est une maison de 4 pièces, d'une surface de 84 m² pour un prix de vente de 117 500€, soit un prix au m² de 1 022€/m².
| Année | Prix m² | Ventes | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 750€ | 1 022€ | 1 566€ | 8 |
| 2024 | 410€ | 648€ | 2 106€ | 5 |
| 2023 | 799€ | 1 047€ | 1 294€ | 9 |
| 2022 | 300€ | 388€ | 767€ | 11 |
| 2021 | 536€ | 994€ | 1 131€ | 13 |
| 2020 | 438€ | 826€ | 1 264€ | 19 |
| 2019 | 747€ | 881€ | 1 016€ | 2 |
Estimation gratuite en 5 min · avis d'un expert local sous 4h · sans engagement.
Comparez le prix au m² des maisons autour de Paizay-Naudouin-Embourie.