Découvrez le prix au m² des maisons à Sedan et son évolution sur les dernières années. À partir des données sur les transactions immobilières de la région, il est possible de déterminer le prix au m² des maisons à Sedan.
La maison « type » la plus vendue à Sedan (08200) est une maison de 5 pièces, d'une surface de 95 m² pour un prix de vente de 130 000€, soit un prix au m² de 1 319€/m².
| Année | Prix m² | Ventes | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 975€ | 1 319€ | 1 813€ | 75 |
| 2024 | 800€ | 1 455€ | 1 865€ | 79 |
| 2023 | 976€ | 1 296€ | 1 705€ | 73 |
| 2022 | 781€ | 1 250€ | 1 733€ | 81 |
| 2021 | 905€ | 1 285€ | 1 750€ | 87 |
| 2020 | 900€ | 1 385€ | 1 600€ | 93 |
| 2019 | 938€ | 1 157€ | 1 415€ | 47 |
Estimation gratuite en 5 min · avis d'un expert local sous 4h · sans engagement.
Comparez le prix au m² des maisons autour de Sedan.