Découvrez le prix au m² des maisons à Buire et son évolution sur les dernières années. À partir des données sur les transactions immobilières de la région, il est possible de déterminer le prix au m² des maisons à Buire.
La maison « type » la plus vendue à Buire (02500) est une maison de 4 pièces, d'une surface de 98 m² pour un prix de vente de 133 500€, soit un prix au m² de 1 333€/m².
| Année | Prix m² | Ventes | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 071€ | 1 333€ | 1 628€ | 9 |
| 2024 | 786€ | 1 181€ | 1 549€ | 9 |
| 2023 | 577€ | 977€ | 1 266€ | 10 |
| 2022 | 697€ | 1 063€ | 1 269€ | 15 |
| 2021 | 1 219€ | 1 433€ | 1 498€ | 9 |
| 2020 | 509€ | 859€ | 1 220€ | 9 |
| 2019 | 642€ | 742€ | 819€ | 4 |
Estimation gratuite en 5 min · avis d'un expert local sous 4h · sans engagement.
Comparez le prix au m² des maisons autour de Buire.