Découvrez le prix au m² des appartements à Castelsarrasin et son évolution sur les dernières années. À partir des données sur les transactions immobilières de la région, il est possible de déterminer le prix au m² des appartements à Castelsarrasin.
L'appartement « type » le plus vendu à Castelsarrasin (82100) est un appartement de 3 pièces, d'une surface de 52 m² pour un prix de vente de 81 250€, soit un prix au m² de 1 435€/m².
| Année | Prix m² | Ventes | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 003€ | 1 435€ | 1 603€ | 30 |
| 2024 | 825€ | 1 406€ | 1 730€ | 37 |
| 2023 | 1 093€ | 1 321€ | 1 582€ | 55 |
| 2022 | 974€ | 1 216€ | 1 378€ | 57 |
| 2021 | 809€ | 1 119€ | 1 326€ | 77 |
| 2020 | 943€ | 1 139€ | 1 298€ | 67 |
| 2019 | 947€ | 1 081€ | 1 270€ | 23 |
Estimation gratuite en 5 min · avis d'un expert local sous 4h · sans engagement.
Comparez le prix au m² des appartements autour de Castelsarrasin.