Découvrez le prix au m² des appartements à Paris-18e-Arrondissement et son évolution sur les dernières années. À partir des données sur les transactions immobilières de la région, il est possible de déterminer le prix au m² des appartements à Paris-18e-Arrondissement.
L'appartement « type » le plus vendu à Paris-18e-Arrondissement (75018) est un appartement de 2 pièces, d'une surface de 37 m² pour un prix de vente de 310 000€, soit un prix au m² de 8 605€/m².
| Année | Prix m² | Ventes | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 093€ | 8 605€ | 10 131€ | 3 280 |
| 2024 | 6 944€ | 8 370€ | 10 000€ | 2 691 |
| 2023 | 7 462€ | 9 000€ | 10 609€ | 3 109 |
| 2022 | 8 158€ | 9 667€ | 11 183€ | 3 902 |
| 2021 | 8 383€ | 10 000€ | 11 500€ | 3 623 |
| 2020 | 8 363€ | 10 000€ | 11 625€ | 3 291 |
| 2019 | 7 813€ | 9 397€ | 10 957€ | 2 049 |
Estimation gratuite en 5 min · avis d'un expert local sous 4h · sans engagement.
Comparez le prix au m² des appartements autour de Paris-18e-Arrondissement.