Découvrez le prix au m² des appartements à Maraussan et son évolution sur les dernières années. À partir des données sur les transactions immobilières de la région, il est possible de déterminer le prix au m² des appartements à Maraussan.
L'appartement « type » le plus vendu à Maraussan (34370) est un appartement de 3 pièces, d'une surface de 69 m² pour un prix de vente de 97 000€, soit un prix au m² de 1 500€/m².
| Année | Prix m² | Ventes | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 415€ | 1 500€ | 1 857€ | 9 |
| 2024 | 864€ | 1 146€ | 1 690€ | 7 |
| 2023 | 1 006€ | 1 432€ | 1 517€ | 8 |
| 2022 | 966€ | 1 364€ | 1 759€ | 14 |
| 2021 | 941€ | 1 097€ | 1 246€ | 16 |
| 2020 | 938€ | 1 232€ | 1 259€ | 9 |
| 2019 | 981€ | 1 097€ | 1 212€ | 2 |
Estimation gratuite en 5 min · avis d'un expert local sous 4h · sans engagement.
Comparez le prix au m² des appartements autour de Maraussan.