Découvrez le prix au m² des biens immobiliers à Boulogne-Billancourt et son évolution sur les dernières années. À partir des données sur les transactions immobilières de la région, il est possible de déterminer le prix au m² des biens immobiliers à Boulogne-Billancourt.
Le bien « type » le plus vendu à Boulogne-Billancourt (92100) est un bien de 3 pièces, d'une surface de 56 m² pour un prix de vente de 423 150€, soit un prix au m² de 8 159€/m².
| Année | Prix m² | Ventes | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 039€ | 8 159€ | 9 365€ | 1 675 |
| 2024 | 6 828€ | 7 968€ | 9 171€ | 1 515 |
| 2023 | 7 442€ | 8 681€ | 9 949€ | 1 603 |
| 2022 | 7 934€ | 9 091€ | 10 313€ | 2 166 |
| 2021 | 7 995€ | 9 188€ | 10 300€ | 2 098 |
| 2020 | 7 951€ | 9 044€ | 10 146€ | 1 898 |
| 2019 | 7 596€ | 8 704€ | 9 768€ | 1 122 |
Estimation gratuite en 5 min · avis d'un expert local sous 4h · sans engagement.
Comparez le prix au m² des biens immobiliers autour de Boulogne-Billancourt.